Project recommendation summary
Lowest Price
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Arina East Residences 雅丽轩 | #05-04 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,365,000 | $2,757 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #09-02 | 463 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,422,000 | $3,071 |
| The Arcady at Boon Keng | #21-09 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,945,000 | $2,868 |
| Chuan Park 鑫丰瑞府 | #02-19 | 732 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,952,600 | $2,667 |
| Parktown Residence | #02-109 | 1066 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,542,000 | $2,384 |
Lowest PSF
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Parktown Residence | #02-41 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,288,000 | $2,197 |
| Chuan Park 鑫丰瑞府 | #22-21 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,915,100 | $2,331 |
| The Arcady at Boon Keng | #24-02 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,619,000 | $2,419 |
| Arina East Residences 雅丽轩 | #05-04 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,365,000 | $2,757 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #05-03 | 990 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,820,000 | $2,848 |
Largest Size
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Square Residences 誉岭峰 | #40-08 | 4833 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $21,888,000 | $4,528 |
| The Arcady at Boon Keng | #24-03 | 2583 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,587,000 | $2,937 |
| Meyer Blue | #01-06 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,780,000 | $3,034 |
| Parktown Residence | #02-67 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,819,000 | $2,274 |
| Chuan Park 鑫丰瑞府 | #22-21 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,915,100 | $2,331 |
Most Bedrooms
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Parktown Residence | #02-67 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,819,000 | $2,274 |
| Chuan Park 鑫丰瑞府 | #02-22 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,896,600 | $2,513 |
| Meyer Blue | #01-06 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,780,000 | $3,034 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #39-08 | 2476 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $9,500,000 | $3,836 |
| The Arcady at Boon Keng | #15-07 | 1410 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,794,000 | $2,690 |
Highest Floor
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Square Residences 誉岭峰 | #40-08 | 4833 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $21,888,000 | $4,528 |
| The Arcady at Boon Keng | #24-02 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,619,000 | $2,419 |
| Meyer Blue | #23-01 | 1733 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,838,000 | $3,368 |
| Chuan Park 鑫丰瑞府 | #22-27 | 829 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,044,200 | $2,465 |
| Arina East Residences 雅丽轩 | #20-05 | 1615 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,168,000 | $3,200 |
contact
COLLIN TAN
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R068396F
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R068396F
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.